ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | ØB mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-THC OR M1204.15.6 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1205.15.6 | grigio RAL 7001 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1206.15.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1204.15.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 10 | 100 | |
P-THC OR M1205.15.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 10 | 100 | |
P-THC OR M1206.15.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 15 | 3 | 10 | 100 | |
P-THC OR M1604.19,5.6 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1605.19,5.6 | grigio RAL 7001 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1606.19,5.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 6 | 100 | |
P-THC OR M1604.19,5.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 10 | 100 | |
P-THC OR M1605.19,5.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 10 | 100 | |
P-THC OR M1606.19,5.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 19,5 | 3,4 | 10 | 100 | |
P-THC OR M2004.25.6 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2005.25.6 | grigio RAL 7001 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2006.25.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2004.25.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2005.25.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2006.25.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 25 | 3 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2504.30.6 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2505.30.6 | grigio RAL 7001 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2506.30.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 6 | 50 | |
P-THC OR M2504.30.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2505.30.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2506.30.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 10 | 50 | |
P-THC OR M2504.30.15 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 15 | 50 | |
P-THC OR M2505.30.15 | grigio RAL 7001 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 15 | 50 | |
P-THC OR M2506.30.15 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 4 | 15 | 50 | |
P-THC OR M3204.37.8 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 8 | 25 | |
P-THC OR M3205.37.8 | grigio RAL 7001 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 8 | 25 | |
P-THC OR M3206.37.8 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 8 | 25 | |
P-THC OR M3204.37.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 10 | 25 | |
P-THC OR M3205.37.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 10 | 25 | |
P-THC OR M3206.37.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 37 | 4 | 10 | 25 | |
P-THC OR M4004.46.8 | grigio RAL 7035 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 8 | 20 | |
P-THC OR M4005.46.8 | grigio RAL 7001 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 8 | 20 | |
P-THC OR M4006.46.8 | nero RAL 9005 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 8 | 20 | |
P-THC OR M4004.46.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 10 | 20 | |
P-THC OR M4005.46.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 10 | 20 | |
P-THC OR M4006.46.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 4,5 | 10 | 20 | |
P-THC OR M5004.54,9.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 50x1,5 | 54,9 | 3,7 | 10 | 10 | |
P-THC OR M5005.54,9.10 | grigio RAL 7001 | Metrico | 50x1,5 | 54,9 | 3,7 | 10 | 10 | |
P-THC OR M5006.54,9.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 50x1,5 | 54,9 | 3,7 | 10 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.