ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØB mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC OR M6.9 | Metrico | 6x1 | 9 | 3 | 5 | 50 | |
TFC OR M6.9 L | Metrico | 6x1 | 9 | 3 | 12 | 50 | |
TFC OR M8.10 | Metrico | 8x1,25 | 10 | 3 | 5 | 50 | |
TFC OR M10.12 | Metrico | 10x1,5 | 12 | 3 | 5 | 50 | |
TFC OR M10.12 L | Metrico | 10x1,5 | 12 | 3 | 12 | 50 | |
TFC OR M12.14 | Metrico | 12x1,5 | 14 | 3 | 5 | 50 | |
TFC OR M12.14 L | Metrico | 12x1,5 | 14 | 3 | 13 | 50 | |
TFC OR M16.18 | Metrico | 16x1,5 | 18 | 3 | 6 | 50 | |
TFC OR M16.18 L | Metrico | 16x1,5 | 18 | 3 | 13 | 50 | |
TFC OR M20.22 | Metrico | 20x1,5 | 22 | 3 | 6,5 | 50 | |
TFC OR M20.22 L | Metrico | 20x1,5 | 22 | 3 | 13 | 50 | |
TFC OR M25.27 | Metrico | 25x1,5 | 27 | 4 | 7 | 20 | |
TFC OR M25.27 L | Metrico | 25x1,5 | 27 | 4 | 14 | 20 | |
TFC OR M32.34 | Metrico | 32x1,5 | 34 | 4 | 8 | 20 | |
TFC OR M32.34 L | Metrico | 32x1,5 | 34 | 4 | 14,5 | 20 | |
TFC OR M40.44 | Metrico | 40x1,5 | 44 | 5 | 9 | 20 | |
TFC OR M40.44 L | Metrico | 40x1,5 | 44 | 5 | 14,5 | 20 | |
TFC OR M50.54 | Metrico | 50x1,5 | 54 | 5,5 | 10 | 10 | |
TFC OR M50.54 L | Metrico | 50x1,5 | 54 | 5,5 | 15,5 | 10 | |
TFC OR M63.67 | Metrico | 63x1,5 | 67 | 6 | 10 | 5 | |
TFC OR M63.67 L | Metrico | 63x1,5 | 67 | 6 | 16,5 | 5 | |
TFC OR M75.79 | Metrico | 75x1,5 | 79 | 6 | 11 | 5 | |
TFC OR M75.79 L | Metrico | 75x1,5 | 79 | 6 | 17,5 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.