ARTICOLO | ØB mm | ØB1 mm | H mm | adatto a filetto Metrico | adatto a filetto GAS | adatto a filetto UNF | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC 0,4X1,6X15,9 | 1,6 | 0,4 | 15,9 | - | - | - | 1000 | |
TNC 0,5X2X19,1 | 2 | 0,5 | 19,1 | M2 | - | - | 1000 | |
TNC 0,8X3,2X15,9 | 3,2 | 0,8 | 15,9 | M2 | - | - | 1000 | |
TNC 1,6X3,2X15,9 | 3,2 | 1,6 | 15,9 | M3 | - | - | 1000 | |
TNC 1,6X4,8X15,9 | 4,8 | 1,6 | 15,9 | M3, M4 | - | - | 1000 | |
TNC 1,6X4,8X19,1 | 4,8 | 1,6 | 19,1 | M3, M4 | - | - | 1000 | |
TNC 1,2X5,5X38,1 | 5,5 | 1,2 | 38,1 | M3, M4, M5 | - | - | 1000 | |
TNC 3,2X6,4X19,1 | 6,4 | 3,2 | 19,1 | M5, M6 | - | 1/4" | 500 | |
TNC 3,2X6,4X25,4 | 6,4 | 3,2 | 25,4 | M5, M6 | - | 1/4" | 500 | |
TNC 4,8X8,7X15,9 | 8,7 | 4,8 | 15,9 | M7, M8 | 1/16" | 5/8" | 500 | |
TNC 4,8X8,7X25,4 | 8,7 | 4,8 | 25,4 | M7, M8 | 1/16" | 5/8" | 500 | |
TNC 6,4X9,5X12,7 | 9,5 | 6,4 | 12,7 | M10 | 1/8" | 3/8" | 100 | |
TNC 6,4X9,5X19,1 | 9,5 | 6,4 | 19,1 | M10 | 1/8" | 3/8" | 100 | |
TNC 6,4X11,1X25,4 | 11,1 | 6,4 | 25,4 | M10, M12 | 1/8" | 3/8" | 100 | |
TNC 8,7X11,1X17,5 | 11,1 | 8,7 | 17,5 | M12 | - | 7/16" | 100 | |
TNC 8,7X11,9X20,6 | 11,9 | 8,7 | 20,6 | M12 | - | 7/16" | 100 | |
TNC 7,9X14,3X25,4 | 14,3 | 7,9 | 25,4 | M10, M12, M14 | 1/4" | 7/16", 1/2", 9/16" | 100 | |
TNC 7,9X14,3X28,6 | 14,3 | 7,9 | 28,6 | M10, M12, M14 | 1/4" | 7/16", 1/2", 9/16" | 100 | |
TNC 10,3X15,1X25,4 | 15,1 | 10,3 | 25,4 | M14, M16 | - | 1/2", 9/16" | 100 | |
TNC 11,1X15,9X22,2 | 15,9 | 11,1 | 22,2 | M14, M16 | 3/8" | 9/16", 5/8" | 100 | |
TNC 12,7X16,7X25,4 | 16,7 | 12,7 | 25,4 | M16 | 3/8" | 5/8" | 100 | |
TNC 11,1X17,5X25,4 | 17,5 | 11,1 | 25,4 | M14, M16, M18 | 3/8" | 5/8" | 100 | |
TNC 14,3X19,1X14,3 | 19,1 | 14,3 | 14,3 | M18, M20 | - | 3/4" | 100 | |
TNC 14,3X19,1X25,4 | 19,1 | 14,3 | 25,4 | M18, M20 | - | 3/4" | 100 | |
TNC 15,9X19,8X25,4 | 19,8 | 15,9 | 25,4 | M20 | 1/2" | 3/4" | 100 | |
TNC 15,9X20,3X15,9 | 20,3 | 15,9 | 15,9 | M20, M22 | 1/2" | 3/4" | 100 | |
TNC 19,1X23,5X19,1 | 23,5 | 19,1 | 19,1 | M22, M24 | - | 7/8" | 100 | |
TNC 18,3X23,8X25,4 | 23,8 | 18,3 | 25,4 | M22, M24 | - | 7/8" | 100 | |
TNC 19,8X25,4X25,4 | 25,4 | 19,8 | 25,4 | M24, M27 | 3/4" | 1" | 100 | |
TNC 23X27X25,4 | 27 | 23 | 25,4 | M27 | - | - | 100 | |
TNC 23,8X27,9X25,4 | 27,9 | 23,8 | 25,4 | M30 | - | 1" 1/8 | 100 | |
TNC 26,2X31,8X25,4 | 31,8 | 26,2 | 25,4 | M33 | - | 1" 1/4 | 100 | |
TNC 27X33,4X25,4 | 33,4 | 27 | 25,4 | M33 | 1" | 1" 1/4, 1" 3/8 | 50 | |
TNC 30,2X36,5X25,4 | 36,5 | 30,2 | 25,4 | M36 | - | 1" 3/8 | 50 | |
TNC 31,8X38,9X25,4 | 38,9 | 31,8 | 25,4 | M39 | - | 1" 1/2 | 50 | |
TNC 33,3X41,3X25,4 | 41,3 | 33,3 | 25,4 | M39, M42 | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 50 | |
TNC 35,7X42,9X25,4 | 42,9 | 35,7 | 25,4 | M42 | 1" 1/4 | - | 50 | |
TNC 37,3X44,5X25,4 | 44,5 | 37,3 | 25,4 | M48 | - | - | 50 | |
TNC 38,1X46X25,4 | 46 | 38,1 | 25,4 | M48 | 1" 1/2 | - | 50 | |
TNC 41,3X50X25,4 | 50 | 41,3 | 25,4 | - | 1" 1/2 | - | 25 | |
TNC 44,5X52,4X25,4 | 52,4 | 44,5 | 25,4 | M56 | - | - | 25 | |
TNC 47,6X56X25,4 | 56 | 47,6 | 25,4 | M56 | - | - | 25 | |
TNC 50X62,7X25,4 | 62,7 | 50 | 25,4 | M64 | 2" | - | 25 | |
TNC 54X63,5X25,4 | 63,5 | 54 | 25,4 | M64 | 2" | - | 25 | |
TNC 57,9X68,3X25,4 | 68,3 | 57,9 | 25,4 | - | - | - | 25 | |
TNC 61,9X75X34,9 | 75 | 61,9 | 34,9 | - | 2" 1/2 | - | 15 | |
TNC 76,2X88,9X38,1 | 88,9 | 76,2 | 38,1 | - | 3" | - | 10 | |
TNC 82,6X101,6X38,1 | 101,6 | 82,6 | 38,1 | - | - | - | 5 | |
TNC 88,9X127X50,8 | 127 | 88,9 | 50,8 | - | 4" | - | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.