ARTICOLO | colore | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFA 0040 NERI | nero | 4 | 0,8 - 3,8 | 7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0040 BIANCHI | bianco | 4 | 0,8 - 3,8 | 7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0040 GRIGI | grigio | 4 | 0,8 - 3,8 | 7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0040 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 4 | 0,8 - 3,8 | 7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0060 NERI | nero | 6 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0060 BIANCHI | bianco | 6 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0060 GRIGI | grigio | 6 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0060 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 6 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0064 NERI | nero | 6,4 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0064 BIANCHI | bianco | 6,4 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0064 GRIGI | grigio | 6,4 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0064 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 6,4 | 0,8 - 3,8 | 10,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0080 NERI | nero | 8 | 0,8 - 3,8 | 12 | 6 | 1000 | |
TCFA 0080 BIANCHI | bianco | 8 | 0,8 - 3,8 | 12 | 6 | 1000 | |
TCFA 0080 GRIGI | grigio | 8 | 0,8 - 3,8 | 12 | 6 | 1000 | |
TCFA 0080 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 8 | 0,8 - 3,8 | 12 | 6 | 1000 | |
TCFA 0095 NERI | nero | 9,5 | 0,8 - 3,8 | 13,5 | 6 | 1000 | |
TCFA 0095 BIANCHI | bianco | 9,5 | 0,8 - 3,8 | 13,5 | 6 | 1000 | |
TCFA 0095 GRIGI | grigio | 9,5 | 0,8 - 3,8 | 13,5 | 6 | 1000 | |
TCFA 0095 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 9,5 | 0,8 - 3,8 | 13,5 | 6 | 1000 | |
TCFA 0100 NERI | nero | 10 | 0,8 - 3,8 | 14 | 6 | 1000 | |
TCFA 0100 BIANCHI | bianco | 10 | 0,8 - 3,8 | 14 | 6 | 1000 | |
TCFA 0100 GRIGI | grigio | 10 | 0,8 - 3,8 | 14 | 6 | 1000 | |
TCFA 0100 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 10 | 0,8 - 3,8 | 14 | 6 | 1000 | |
TCFA 0120 NERI | nero | 12 | 0,8 - 3,8 | 16 | 6 | 1000 | |
TCFA 0120 BIANCHI | bianco | 12 | 0,8 - 3,8 | 16 | 6 | 1000 | |
TCFA 0120 GRIGI | grigio | 12 | 0,8 - 3,8 | 16 | 6 | 1000 | |
TCFA 0120 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 12 | 0,8 - 3,8 | 16 | 6 | 1000 | |
TCFA 0127 NERI | nero | 12,7 | 0,8 - 3,8 | 17,1 | 6 | 1000 | |
TCFA 0127 BIANCHI | bianco | 12,7 | 0,8 - 3,8 | 17,1 | 6 | 1000 | |
TCFA 0127 GRIGI | grigio | 12,7 | 0,8 - 3,8 | 17,1 | 6 | 1000 | |
TCFA 0127 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 12,7 | 0,8 - 3,8 | 17,1 | 6 | 1000 | |
TCFA 0140 NERI | nero | 14 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0140 BIANCHI | bianco | 14 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0140 GRIGI | grigio | 14 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0140 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 14 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0143 NERI | nero | 14,3 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0143 BIANCHI | bianco | 14,3 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0143 GRIGI | grigio | 14,3 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0143 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 14,3 | 0,8 - 3,8 | 18,7 | 6 | 1000 | |
TCFA 0159 NERI | nero | 15,9 | 0,8 - 3,8 | 20,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0159 BIANCHI | bianco | 15,9 | 0,8 - 3,8 | 20,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0159 GRIGI | grigio | 15,9 | 0,8 - 3,8 | 20,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0159 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 15,9 | 0,8 - 3,8 | 20,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0180 NERI | nero | 18 | 0,8 - 3,8 | 22,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0180 BIANCHI | bianco | 18 | 0,8 - 3,8 | 22,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0180 GRIGI | grigio | 18 | 0,8 - 3,8 | 22,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0180 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 18 | 0,8 - 3,8 | 22,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0191 NERI | nero | 19,1 | 0,8 - 3,8 | 24 | 6 | 1000 | |
TCFA 0191 BIANCHI | bianco | 19,1 | 0,8 - 3,8 | 24 | 6 | 1000 | |
TCFA 0191 GRIGI | grigio | 19,1 | 0,8 - 3,8 | 24 | 6 | 1000 | |
TCFA 0191 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 19,1 | 0,8 - 3,8 | 24 | 6 | 1000 | |
TCFA 0200 NERI | nero | 20 | 0,8 - 3,8 | 24,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0200 BIANCHI | bianco | 20 | 0,8 - 3,8 | 24,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0200 GRIGI | grigio | 20 | 0,8 - 3,8 | 24,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0200 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 20 | 0,8 - 3,8 | 24,8 | 6 | 1000 | |
TCFA 0222 NERI | nero | 22,2 | 0,8 - 3,8 | 27,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0222 BIANCHI | bianco | 22,2 | 0,8 - 3,8 | 27,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0222 GRIGI | grigio | 22,2 | 0,8 - 3,8 | 27,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0222 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 22,2 | 0,8 - 3,8 | 27,4 | 6 | 1000 | |
TCFA 0240 NERI | nero | 24 | 0,8 - 3,8 | 29,2 | 6 | 1000 | |
TCFA 0240 BIANCHI | bianco | 24 | 0,8 - 3,8 | 29,2 | 6 | 1000 | |
TCFA 0240 GRIGI | grigio | 24 | 0,8 - 3,8 | 29,2 | 6 | 1000 | |
TCFA 0240 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 24 | 0,8 - 3,8 | 29,2 | 6 | 1000 | |
TCFA 0254 NERI | nero | 25,4 | 0,8 - 3,8 | 30,6 | 6 | 1000 | |
TCFA 0254 BIANCHI | bianco | 25,4 | 0,8 - 3,8 | 30,6 | 6 | 1000 | |
TCFA 0254 GRIGI | grigio | 25,4 | 0,8 - 3,8 | 30,6 | 6 | 1000 | |
TCFA 0254 CREMA RAL 1013 | crema RAL 1013 | 25,4 | 0,8 - 3,8 | 30,6 | 6 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.