ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | H1 mm | H2 mm | B mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-MTB PG7AI-16.10,5* | PG | 7 | 16 | 0,9/13 | 11 | 10,5 | 18,8 | 17 | 50 | |
BD-MTB PG7AI-25.10,5* | PG | 7 | 25 | 0,5/7,25 | 11 | 10,5 | 18,8 | 17 | 50 | |
BD-MTB PG7AI-120.10,5* | PG | 7 | 120 | 0,2/2,9 | 11 | 10,5 | 18,8 | 17 | 50 | |
BD-MTB PG7AI-300.10,5* | PG | 7 | 300 | 0,1/1,45 | 11 | 10,5 | 18,8 | 17 | 50 | |
BD-MTB PG9AI-16.6 | PG | 9 | 16 | 0,9/13 | 12 | 6 | 21 | 19 | 50 | |
BD-MTB PG9AI-25.6 | PG | 9 | 25 | 0,5/7,25 | 12 | 6 | 21 | 19 | 50 | |
BD-MTB PG9AI-120.6 | PG | 9 | 120 | 0,2/2,9 | 12 | 6 | 21 | 19 | 50 | |
BD-MTB PG9AI-300.6 | PG | 9 | 300 | 0,1/1,45 | 12 | 6 | 21 | 19 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.