ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØB mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC OR G38.17 | GAS | 3/8" | 17 | 3 | 6 | 50 | |
TFC OR G38.17 L | GAS | 3/8" | 17 | 3 | 14,5 | 50 | |
TFC OR G12.22 | GAS | 1/2" | 22 | 3 | 6,5 | 50 | |
TFC OR G12.22 L | GAS | 1/2" | 22 | 3 | 14,5 | 50 | |
TFC OR G58.24 | GAS | 5/8" | 24 | 3 | 6,5 | 50 | |
TFC OR G58.24 L | GAS | 5/8" | 24 | 3 | 14,5 | 50 | |
TFC OR G34.28 | GAS | 3/4" | 28 | 3 | 7 | 20 | |
TFC OR G34.28 L | GAS | 3/4" | 28 | 3 | 14,5 | 20 | |
TFC OR G1.35 | GAS | 1" | 35 | 4 | 8 | 20 | |
TFC OR G1.35 L | GAS | 1" | 35 | 4 | 14,5 | 20 | |
TFC OR G114.44 | GAS | 1" 1/4 | 44 | 4,5 | 8,5 | 20 | |
TFC OR G114.44 L | GAS | 1" 1/4 | 44 | 4,5 | 15 | 20 | |
TFC OR G112.50 | GAS | 1" 1/2 | 50 | 6 | 9 | 10 | |
TFC OR G112.50 L | GAS | 1" 1/2 | 50 | 6 | 15 | 10 | |
TFC OR G2.64 | GAS | 2" | 64 | 6 | 10 | 5 | |
TFC OR G2.64 L | GAS | 2" | 64 | 6 | 15 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.