ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA 6 CU AD13 NERO | 13 | 10x14 | 20 | 45 | 50 | |
PA 6 CU AD15,8 NERO | 15,8 | 12,5x16,8 | 35 | 55 | 50 | |
PA 6 CU AD21,2 NERO | 21,2 | 16,5x22,2 | 45 | 75 | 50 | |
PA 6 CU AD34,5 NERO | 34,5 | 29x35,5 | 65 | 120 | 25 | |
PA 6 CU AD42,5 NERO | 42,5 | 36x43,5 | 90 | 150 | 25 | |
PA 6 CU AD54,5 NERO | 54,5 | 48x55,5 | 100 | 190 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.