ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-DUO AD10 NERO | 10 | 5,6x10,3 | 30 | 90 | 50 | |
PP-DUO AD13 NERO | 13 | 8,5x13,3 | 40 | 120 | 50 | |
PP-DUO AD15,8 NERO | 15,8 | 11x16 | 50 | 150 | 50 | |
PP-DUO AD21,2 NERO | 21,2 | 15,1x21,3 | 65 | 200 | 50 | |
PP-DUO AD25,4 NERO | 25,4 | 19,6x25,4 | 75 | 230 | 50 | |
PP-DUO AD28,5 NERO | 28,5 | 21,6x28,1 | 80 | 240 | 50 | |
PP-DUO AD31,5 NERO | 31,5 | 24x31,5 | 100 | 300 | 25 | |
PP-DUO AD34,5 NERO | 34,5 | 26,8x34,4 | 110 | 330 | 25 | |
PP-DUO AD42,5 NERO | 42,5 | 31,8x42,7 | 145 | 440 | 25 | |
PP-DUO AD54,5 NERO | 54,5 | 43,9x53,9 | 150 | 450 | 25 | |
PP-DUO AD79 NERO | 79 | 60,5x78 | 220 | 660 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.