ARTICOLO | specifica | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA 6 AI AD10 NERO | profilo normale | 10 | 6,5x10 | 15 | 50 | |
PA 6 AI AD13 NERO | profilo normale | 13 | 10x13 | 25 | 50 | |
PA 6 AI AD15,8 NERO | profilo normale | 15,8 | 12x15,8 | 35 | 50 | |
PA 6 B AI AD21,2 NERO | profilo largo | 21,2 | 15,5x21,2 | 50 | 50 | |
PA 6 B AI AD28,5 NERO | profilo largo | 28,5 | 22x28,5 | 60 | 50 | |
PA 6 B AI AD34,5 NERO | profilo largo | 34,5 | 27,5x34,5 | 70 | 25 | |
PA 6 B AI AD42,5 NERO | profilo largo | 42,5 | 35,5x42,5 | 100 | 25 | |
PA 6 B AI AD54,5 NERO | profilo largo | 54,5 | 47x54,5 | 110 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.