ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|
PA 6-L AI AD15,8 NERO | 15,8 | 12x15,8 | 35 | - | |
PA 6-L AI AD18,5 NERO | 18,5 | 14,3x18,5 | 40 | - | |
PA 6-L AI AD21,2 NERO | 21,2 | 16,5x21,2 | 50 | - | |
PA 6-L AI AD28,5 NERO | 28,5 | 23x28,5 | 60 | - | |
PA 6-L AI AD34,5 NERO | 34,5 | 29x34,5 | 70 | - | |
PA 6-L AI AD42,5 NERO | 42,5 | 36x42,5 | 100 | - | |
PA 6-L AI AD54,5 NERO | 54,5 | 48x54,5 | 110 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.