ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | Ø esterno tubo NPT | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 6-UL-SD AD21,2 NERO | 21,2 | 1/2" | 16x21,2 | 50 | 75 | 50 | |
PA 6-UL-SD AD28,5 NERO | 28,5 | 3/4" | 22,5x28,5 | 60 | 100 | 50 | |
PA 6-UL-SD AD34,5 NERO | 34,5 | 1" | 28,4x34,5 | 70 | 120 | 25 | |
PA 6-UL-SD AD42,5 NERO | 42,5 | 1" 1/4 | 35,5x42,5 | 100 | 150 | 25 | |
PA 6-UL-SD AD54,5 NERO | 54,5 | 1" 1/2 | 47,5x54,5 | 110 | 190 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.