ARTICOLO | colore | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 6-S AD10 GRIGIO | grigio | 10 | 6,5x10 | 13 | 35 | 50 | |
PA 6-S AD10 NERO | nero | 10 | 6,5x10 | 13 | 35 | 50 | |
PA 6-S AD13 GRIGIO | grigio | 13 | 10x13 | 20 | 45 | 50 | |
PA 6-S AD13 NERO | nero | 13 | 10x13 | 20 | 45 | 50 | |
PA 6-S AD15,8 GRIGIO | grigio | 15,8 | 12x15,8 | 35 | 55 | 50 | |
PA 6-S AD15,8 NERO | nero | 15,8 | 12x15,8 | 35 | 55 | 50 | |
PA 6-S AD18,5 GRIGIO | grigio | 18,5 | 14,3x18,5 | 40 | 65 | 50 | |
PA 6-S AD18,5 NERO | nero | 18,5 | 14,3x18,5 | 40 | 65 | 50 | |
PA 6-S AD21,2 GRIGIO | grigio | 21,2 | 16,5x21,2 | 45 | 75 | 50 | |
PA 6-S AD21,2 NERO | nero | 21,2 | 16,5x21,2 | 45 | 75 | 50 | |
PA 6-S AD28,5 GRIGIO | grigio | 28,5 | 23x28,5 | 55 | 100 | 50 | |
PA 6-S AD28,5 NERO | nero | 28,5 | 23x28,5 | 55 | 100 | 50 | |
PA 6-S AD34,5 GRIGIO | grigio | 34,5 | 29x34,5 | 65 | 120 | 25 | |
PA 6-S AD34,5 NERO | nero | 34,5 | 29x34,5 | 65 | 120 | 25 | |
PA 6-S AD42,5 GRIGIO | grigio | 42,5 | 36x42,5 | 90 | 150 | 25 | |
PA 6-S AD42,5 NERO | nero | 42,5 | 36x42,5 | 90 | 150 | 25 | |
PA 6-S AD54,5 GRIGIO | grigio | 54,5 | 48x54,5 | 100 | 190 | 25 | |
PA 6-S AD54,5 NERO | nero | 54,5 | 48x54,5 | 100 | 190 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.