ARTICOLO | descrizione | Ø esterno tubo AD | Ø interno min - max mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|
BOK-AP AD10 | boccola | 10 | - | 50 | |
BOK-AP AD13 | boccola | 13 | - | 50 | |
BOK-AP AD15,8 | boccola | 15,8 | - | 50 | |
BOK-AP AD21,2 | boccola | 21,2 | - | 50 | |
BOK-AP AD28,5 | boccola | 28,5 | - | 25 | |
BOK-AP AD34,5 | boccola | 34,5 | - | 25 | |
BOK-AP AD42,5 | boccola | 42,5 | - | 25 | |
BOK-AP AD54,5 | boccola | 54,5 | - | 25 | |
FAS AD10 | fascetta | 10 | 11 - 17 | 100 | |
FAS AD13 | fascetta | 13 | 13 - 20 | 100 | |
FAS AD15,8 | fascetta | 15,8 | 19 - 28 | 100 | |
FAS AD18,5 | fascetta | 18,5 | 22 - 32 | 50 | |
FAS AD21,2 | fascetta | 21,2 | 32 - 44 | 50 | |
FAS AD28,5 | fascetta | 28,5 | 38 - 50 | 50 | |
FAS AD34,5 | fascetta | 34,5 | 44 - 56 | 50 | |
FAS AD42,5 | fascetta | 42,5 | 50 - 65 | 50 | |
FAS AD54,5 | fascetta | 54,5 | 58 - 75 | 25 | |
FAS-TER AD10-13 | fascetta-terra | 10 - 13 | 13 - 20 | 100 | |
FAS-TER AD15,8-21,2 | fascetta-terra | 15,8 - 21,2 | 19 - 28 | 100 | |
FAS-TER AD28,5-34,5 | fascetta-terra | 28,5 - 34,5 | 32 - 44 | 50 | |
FAS-TER AD42,5 | fascetta-terra | 42,5 | 44 - 56 | 50 | |
FAS-TER AD54,5 | fascetta-terra | 54,5 | 58 - 75 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.