ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØA1 mm | ØB1 mm | L mm | L1 mm | H1 mm | E mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWK-M 20 | Metrico | 20x1,5 | 17,5 | 5,7 | 27 | 50 | 37,5 | 20 | 13,5 | 50 | |
BWK-M 25 | Metrico | 25x1,5 | 22 | 5,7 | 32 | 57 | 37,5 | 25 | 13,5 | 50 | |
BWK-M 32 | Metrico | 32x1,5 | 30 | 6,7 | 41 | 67 | 53,5 | 27,5 | 16,5 | 50 | |
BWK-M 40 | Metrico | 40x1,5 | 39 | 6,7 | 52 | 79,5 | 65,5 | 33 | 16,5 | 50 | |
BWK-M 50 | Metrico | 50x1,5 | 47 | 6,7 | 60 | 86 | 69,5 | 36 | 17,5 | 50 | |
BWK-M 63 | Metrico | 63x1,5 | 56,5 | 8,2 | 70 | 104,2 | 84,4 | 46,5 | 23,4 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.