ARTICOLO | per cavi con ø min - max mm | filetto passo | filetto valore | chiave mm | H1 mm | F mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM M16 | 6 - 10,5 | Metrico | 16x1,5 | 18 | 35 | 10 | 50 | |
ZM M20 | 8 - 14,5 | Metrico | 20x1,5 | 24 | 36 | 10 | 25 | |
ZM M25 | 12,5 - 19 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 41 | 11 | 25 | |
ZM M32 | 17 - 25,5 | Metrico | 32x1,5 | 36 | 46 | 13 | 25 | |
ZM M40 | 24 - 33 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 48 | 13 | 10 | |
ZM M50 | 33 - 42 | Metrico | 50x1,5 | 55 | 53 | 14 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.