ITEM | thread pitch 1 | thread value 1 | thread pitch 2 | thread value 2 | key mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | thread pitch 1 | thread value 1 | thread pitch 2 | thread value 2 | key mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEC M12-PG7 | Metric | 12 | PG | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | 50 | |
ADAC M12-PG7 | Metric | 12 | PG | 7 | 16 | 10 | 7 | 6 | 50 | |
ADEC M12-PG7 L | Metric | 12 | PG | 7 | 14 | 10 | 15 | 6 | 50 | |
ADEC M16-PG9 | Metric | 16 | PG | 9 | 18 | 10,5 | 7 | 7 | 50 | |
ADAC M16-PG9 | Metric | 16 | PG | 9 | 20 | 10,5 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG9 L | Metric | 16 | PG | 9 | 18 | 10,5 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG11 | Metric | 16 | PG | 11 | 20 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG11 L | Metric | 16 | PG | 11 | 20 | 11 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG13 | Metric | 16 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M16-PG16 | Metric | 16 | PG | 16 | 24 | 14,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG11 | Metric | 20 | PG | 11 | 22 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADAC M20-PG11 | Metric | 20 | PG | 11 | 24 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M20-PG11 L | Metric | 20 | PG | 11 | 22 | 11 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M20-PG13 | Metric | 20 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADAC M20-PG13 | Metric | 20 | PG | 13,5 | 24 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG13 L | Metric | 20 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 15 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG16 | Metric | 20 | PG | 16 | 24 | 13,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG16 L | Metric | 20 | PG | 16 | 24 | 13,5 | 15 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG21 | Metric | 20 | PG | 21 | 32 | 15,5 | 7 | 11 | 50 | |
ADEC M25-PG16 | Metric | 25 | PG | 16 | 27 | 13,5 | 8 | 8,5 | 20 | |
ADAC M25-PG16 | Metric | 25 | PG | 16 | 30 | 13,5 | 8 | 8,5 | 20 | |
ADEC M25-PG16 L | Metric | 25 | PG | 16 | 27 | 13,5 | 15 | 8,5 | 20 | |
ADEC M25-PG21 | Metric | 25 | PG | 21 | 32 | 15 | 8 | 11 | 20 | |
ADEC M25-PG21 L | Metric | 25 | PG | 21 | 32 | 15 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M25-PG29 | Metric | 25 | PG | 29 | 40 | 17 | 8 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG21 | Metric | 32 | PG | 21 | 34 | 15 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG21 L | Metric | 32 | PG | 21 | 34 | 15 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG29 | Metric | 32 | PG | 29 | 40 | 16,5 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG29 L | Metric | 32 | PG | 29 | 40 | 16,5 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG29 | Metric | 40 | PG | 29 | 42 | 16,5 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG29 L | Metric | 40 | PG | 29 | 42 | 16,5 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG36 | Metric | 40 | PG | 36 | 50 | 19,5 | 8,5 | 12 | 20 | |
ADEC M40-PG36 L | Metric | 40 | PG | 36 | 50 | 19,5 | 15 | 12 | 20 | |
ADEC M50-PG36 | Metric | 50 | PG | 36 | 52 | 19,5 | 9,5 | 12 | 10 | |
ADEC M50-PG36 L | Metric | 50 | PG | 36 | 52 | 19,5 | 15 | 12 | 10 | |
ADEC M50-PG42 | Metric | 50 | PG | 42 | 58 | 22 | 9,5 | 15 | 10 | |
ADEC M50-PG42 L | Metric | 50 | PG | 42 | 58 | 22 | 15 | 15 | 10 | |
ADEC M63-PG42 | Metric | 63 | PG | 42 | 65 | 22 | 10,5 | 15 | 5 | |
ADEC M63-PG42 L | Metric | 63 | PG | 42 | 65 | 22 | 15 | 15 | 5 | |
ADEC M63-PG48 | Metric | 63 | PG | 48 | 65 | 22 | 10,5 | 17 | 5 | |
ADAC M63-PG48 | Metric | 63 | PG | 48 | 68 | 22 | 10,5 | 17 | 5 | |
ADEC M63-PG48 L | Metric | 63 | PG | 48 | 65 | 22 | 15 | 17 | 5 | |
ADEC M75-PG48 | Metric | 75 | PG | 48 | 80 | 23 | 11,5 | 17 | 1 | |
ADEC M75-PG48 L | Metric | 75 | PG | 48 | 80 | 23 | 17,5 | 17 | 1 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.