ARTICOLO | specifica | ØA mm | ØB mm | H mm | per vite | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 125 M1,6 | DIN 125 | 1,7 | 4 | 0,3 | M1,6 | 1000 | |
DIN 125 M1,7 | DIN 125 | 1,8 | 4,5 | 0,3 | M1,7 | 1000 | |
DIN 433 M2 | DIN 433 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | M2 | 1000 | |
DIN 125 M2 | DIN 125 | 2,2 | 5 | 0,3 | M2 | 1000 | |
DIN 125 M2,3 | DIN 125 | 2,5 | 6 | 0,5 | M2,3 | 1000 | |
DIN 433 M2,5 | DIN 433 | 2,7 | 5 | 0,5 | M2,5 | 1000 | |
DIN 125 M2,5 | DIN 125 | 2,7 | 6 | 0,5 | M2,5 | 1000 | |
DIN 9021 M2,5 | DIN 9021 | 2,7 | 8 | 0,8 | M2,5 | 1000 | |
DIN 125 M2,6 | DIN 125 | 2,8 | 7 | 0,5 | M2,6 | 1000 | |
DIN 433 M3* | DIN 433 | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | 1000 | |
DIN 125 M3 | DIN 125 | 3,2 | 7 | 0,5 | M3 | 1000 | |
DIN 9021 M3 | DIN 9021 | 3,2 | 9 | 0,8 | M3 | 1000 | |
DIN 125 M3,5 | DIN 125 | 3,7 | 8 | 0,5 | M3,5 | 1000 | |
DIN 433 M4 | DIN 433 | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | 1000 | |
DIN 125 M4 | DIN 125 | 4,3 | 9 | 0,8 | M4 | 1000 | |
DIN 9021 M4 | DIN 9021 | 4,3 | 12 | 1 | M4 | 1000 | |
DIN 433 M5 | DIN 433 | 5,3 | 9 | 1 | M5 | 1000 | |
DIN 125 M5 | DIN 125 | 5,3 | 10 | 1 | M5 | 1000 | |
DIN 9021 M5 | DIN 9021 | 5,3 | 15 | 1,5 | M5 | 1000 | |
DIN 433 M6 | DIN 433 | 6,4 | 11 | 1,5 | M6 | 1000 | |
DIN 125 M6* | DIN 125 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | M6 | 1000 | |
DIN 9021 M6 | DIN 9021 | 6,4 | 18 | 1,6 | M6 | 1000 | |
DIN 125 M7 | DIN 125 | 7,4 | 14 | 1,6 | M7 | 1000 | |
DIN 433 M8 | DIN 433 | 8,4 | 15 | 1,5 | M8 | 1000 | |
DIN 125 M8 | DIN 125 | 8,4 | 16 | 1,6 | M8 | 1000 | |
DIN 9021 M8 | DIN 9021 | 8,4 | 24 | 2 | M8 | 1000 | |
DIN 9021 M8-25 | DIN 9021 | 8,4 | 25 | 2 | M8 | 1000 | |
DIN 433 M10 | DIN 433 | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | 1000 | |
DIN 125 M10 | DIN 125 | 10,5 | 20 | 2 | M10 | 1000 | |
DIN 9021 M10 | DIN 9021 | 10,5 | 30 | 2,5 | M10 | 1000 | |
DIN 433 M12 | DIN 433 | 13 | 20 | 2 | M12 | 1000 | |
DIN 125 M12 | DIN 125 | 13 | 24 | 2,5 | M12 | 1000 | |
DIN 9021 M12 | DIN 9021 | 13 | 37 | 3 | M12 | 1000 | |
DIN 433 M14 | DIN 433 | 15 | 24 | 2,5 | M14 | 1000 | |
DIN 125 M14 | DIN 125 | 15 | 28 | 2,5 | M14 | 1000 | |
DIN 9021 M14 | DIN 9021 | 15 | 44 | 3 | M14 | 1000 | |
DIN 433 M16 | DIN 433 | 17 | 28 | 2,5 | M16 | 1000 | |
DIN 125 M16 | DIN 125 | 17 | 30 | 3 | M16 | 1000 | |
DIN 9021 M16 | DIN 9021 | 17 | 50 | 3 | M16 | 500 | |
DIN 433 M18 | DIN 433 | 19 | 30 | 3 | M18 | 500 | |
DIN 125 M18 | DIN 125 | 19 | 34 | 3 | M18 | 1000 | |
DIN 9021 M18 | DIN 9021 | 19 | 56 | 4 | M18 | 500 | |
DIN 433 M20 | DIN 433 | 21 | 34 | 3 | M20 | 500 | |
DIN 125 M20 | DIN 125 | 21 | 37 | 3 | M20 | 1000 | |
DIN 9021 M20 | DIN 9021 | 21 | 60 | 4 | M20 | 500 | |
DIN 125 M22 | DIN 125 | 23 | 39 | 3 | M22 | 1000 | |
DIN 125 M24 | DIN 125 | 25 | 44 | 4 | M24 | 1000 | |
DIN 125 M26 | DIN 125 | 27 | 50 | 4 | M26 | 1000 | |
DIN 125 M27 | DIN 125 | 28 | 50 | 4 | M27 | 1000 | |
DIN 125 M28 | DIN 125 | 29 | 50 | 4 | M28 | 500 | |
DIN 125 M30 | DIN 125 | 31 | 56 | 4 | M30 | 500 | |
DIN 125 M32 | DIN 125 | 33 | 60 | 5 | M32 | 250 | |
DIN 125 M33 | DIN 125 | 34 | 60 | 5 | M33 | 250 | |
DIN 125 M35 | DIN 125 | 36 | 66 | 5 | M35 | 250 | |
DIN 125 M36 | DIN 125 | 37 | 66 | 5 | M36 | 250 | |
DIN 125 M38 | DIN 125 | 39 | 72 | 6 | M38 | 250 | |
DIN 125 M39 | DIN 125 | 40 | 72 | 6 | M39 | 250 | |
DIN 125 M40 | DIN 125 | 41 | 72 | 6 | M40 | 250 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.