ARTICOLO | ØG mm | ØA mm | ØA1 mm | ØB mm | ØB1 mm | H1 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | ØG mm | ØA mm | ØA1 mm | ØB mm | ØB1 mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-CON 2,9 | 4,6 | 3 | 1,3 | 7,9 | 2,9 | 10,3 | - | |
ST-CON 3,5 | 4,6 | 3 | 1,3 | 7,9 | 3,5 | 6,4 | - | |
ST-CON 4,5 | 6,1 | 4,5 | 2,8 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | - | |
ST-CON 5,3 | 6,8 | 4,9 | 3,2 | 9,5 | 5,3 | 9,5 | - | |
ST-CON 5,3.11,1 | 7 | 5,3 | 3,8 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | - | |
ST-CON 6,1 | 7,7 | 6,1 | 4,5 | 11,9 | 6,1 | 9,5 | - | |
ST-CON 6,7 | 8,5 | 7 | 5,2 | 11,9 | 6,7 | 9,5 | - | |
ST-CON 7,6 | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 13,5 | 7,6 | 9,5 | - | |
ST-CON 8,4 | 9,3 | 7,7 | 6,8 | 12,7 | 8,4 | 5,6 | - | |
ST-CON 8,4.14,3 | 10,1 | 8,4 | 7 | 14,3 | 8,4 | 9,5 | - | |
ST-CON 9,1 | 10,9 | 9,3 | 7,6 | 15,1 | 9,1 | 9,5 | - | |
ST-CON 9,9 | 11,7 | 10,1 | 8,3 | 15,9 | 9,9 | 9,5 | - | |
ST-CON 10,7 | 12,3 | 10,7 | 9 | 15,1 | 10,7 | 9,5 | - | |
ST-CON 11,4 | 13 | 11,4 | 9,8 | 15,9 | 11,4 | 10,3 | - | |
ST-CON 12,1 | 13,8 | 12,2 | 10,4 | 18,3 | 12,1 | 7,9 | - | |
ST-CON 12,5 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 18,3 | 12,5 | 12,7 | - | |
ST-CON 12,1.22,2 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 22,2 | 12,1 | 12,7 | - | |
ST-CON 12,7 | 14,4 | 12,8 | 11,1 | 19,1 | 12,7 | 11,1 | - | |
ST-CON 13,5 | 15,8 | 14,1 | 11,9 | 19,1 | 13,5 | 11,8 | - | |
ST-CON 14 | 16,1 | 14,4 | 12,3 | 19,8 | 14 | 12,7 | - | |
ST-CON 15 | 17,2 | 15,4 | 13,2 | 22,2 | 15 | 13,5 | - | |
ST-CON 15,5 | 17,7 | 16,1 | 13,9 | 21,4 | 15,5 | 12,7 | - | |
ST-CON 16,3 | 18,5 | 16,9 | 14,6 | 22,2 | 16,3 | 12,7 | - | |
ST-CON 17,2 | 19,2 | 17,5 | 15,6 | 22,2 | 17,2 | 15,9 | - | |
ST-CON 17,5 | 19,9 | 18,4 | 15,9 | 23,8 | 17,5 | 15,9 | - | |
ST-CON 18,4.24,6 | 21 | 19,3 | 16,8 | 24,6 | 18,4 | 15 | - | |
ST-CON 18,4 | 21 | 19,3 | 16,8 | 25,4 | 18,4 | 12,7 | - | |
ST-CON 19,1 | 21,5 | 19,7 | 17,4 | 26,2 | 19,1 | 15,9 | - | |
ST-CON 20,4 | 23,1 | 21,5 | 18,4 | 27,8 | 20,4 | 19,1 | - | |
ST-CON 20,8 | 23,7 | 22,1 | 19,2 | 28,6 | 20,8 | 14,6 | - | |
ST-CON 21,7 | 24,7 | 23 | 19,5 | 28,6 | 21,7 | 19,1 | - | |
ST-CON 22,1 | 24,8 | 23,4 | 20,4 | 28,6 | 22,1 | 15,9 | - | |
ST-CON 22,7 | 26,4 | 24,8 | 21,1 | 29,4 | 22,7 | 19,1 | - | |
ST-CON 24,9 | 26,5 | 25 | 22,3 | 31,8 | 24,9 | 12,7 | - | |
ST-CON 24,5 | 27,7 | 26 | 22,9 | 31,8 | 24,5 | 19,1 | - | |
ST-CON 25,5 | 29,1 | 27,4 | 23,8 | 33,3 | 25,5 | 19,1 | - | |
ST-CON 28,2 | 31,2 | 30 | 26,4 | 38,5 | 28,2 | 19,1 | - | |
ST-CON 32,8 | 32,3 | 32,8 | 31,2 | 38,1 | 32,8 | 19,1 | - | |
ST-CON 30 | 32,6 | 30,9 | 28,1 | 36,5 | 30 | 19,1 | - | |
ST-CON 31,4 | 34,3 | 32,9 | 29 | 36,5 | 31,4 | 19,1 | - | |
ST-CON 31,1 | 34,3 | 32,9 | 29,5 | 38,1 | 31,1 | 19,1 | - | |
ST-CON 33,3 | 37,3 | 35,6 | 31,7 | 41,3 | 33,3 | 19,1 | - | |
ST-CON 34,1 | 38,5 | 36,8 | 32,6 | 44,5 | 34,1 | 23,8 | - | |
ST-CON 38,7 | 38,7 | 37,7 | 36,7 | 44,5 | 38,7 | 12,7 | - | |
ST-CON 32,8.41,3 | 40 | 35,3 | 31,2 | 41,3 | 32,8 | 25,4 | - | |
ST-CON 36,8 | 40,6 | 39 | 35,2 | 44,5 | 36,8 | 19,1 | - | |
ST-CON 38,6 | 40,7 | 39 | 37 | 45,2 | 38,6 | 19,1 | - | |
ST-CON 39,6 | 42,5 | 41,2 | 38 | 47,6 | 39,6 | 19,1 | - | |
ST-CON 40,8 | 44,5 | 42,8 | 39,8 | 49,2 | 40,8 | 19,1 | - | |
ST-CON 45,7 | 46,4 | 44,7 | 44,1 | 51,6 | 45,7 | 12,7 | - |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.