ARTICOLO | ØG mm | ØB mm | ØB1 mm | H mm | H1 mm | adatto a filetto Metrico | adatto a filetto UNF | adatto a filetto GAS/BSP | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-COL 6,2 | 7,7 | 11,1 | 6,2 | 20,5 | 9,5 | 8 | 5/16" | - | - | |
ST-COL 6,8 | 8,5 | 11,9 | 6,8 | 15,9 | 10,3 | - | - | - | - | |
ST-COL 8,4 | 10 | 13,5 | 8,4 | 20,5 | 9,5 | 10 | 7/16" | 1/8" | - | |
ST-COL 9,2 | 10,9 | 15,1 | 9,2 | 19,1 | 9,5 | - | - | - | - | |
ST-COL 9,5 | 10,8 | 14 | 9,5 | 20,5 | 9,5 | - | 3/8" | - | - | |
ST-COL 10,2 | 11,8 | 15,9 | 10,2 | 19,1 | 9,5 | - | - | - | - | |
ST-COL 10,9 | 12,3 | 15,9 | 10,9 | 20,3 | 9,3 | 12 | 1/2" | 1/4" | - | |
ST-COL 11,4 | 13 | 16,7 | 11,4 | 14,3 | 10,3 | - | - | - | - | |
ST-COL 11,7 | 13,7 | 17,2 | 11,7 | 22 | 11 | 14 | 9/16" | - | - | |
ST-COL 12,7 | 14,4 | 18,3 | 12,7 | 20,6 | 11,9 | - | - | - | - | |
ST-COL 14,2 | 16 | 19 | 14,2 | 22,9 | 11,9 | 16 | 5/8" | 3/8" | - | |
ST-COL 14,7 | 17 | 20,6 | 14,7 | 19,1 | 13,5 | - | - | - | - | |
ST-COL 15,5 | 17,7 | 21,3 | 15,5 | 19,8 | 13,5 | - | - | - | - | |
ST-COL 16,4 | 18,3 | 22,2 | 16,4 | 23,5 | 12,3 | 20 | 3/4" | - | - | |
ST-COL 17,8 | 20 | 23,8 | 17,8 | 24,5 | 13,7 | - | 13/16" | 1/2" | - | |
ST-COL 18,5 | 21 | 25,4 | 18,5 | 21,3 | 15 | - | - | - | - | |
ST-COL 21,3 | 23,2 | 27 | 21,3 | 26,9 | 15,9 | 24 | 7/8" | 5/8" | - | |
ST-COL 22,1 | 24,7 | 28,5 | 22,1 | 25,4 | 19,1 | - | - | - | - | |
ST-COL 22,5 | 25,5 | 28,9 | 22,5 | 29 | 17,8 | - | 1" | - | - | |
ST-COL 24,6 | 27,7 | 31,8 | 24,6 | 26,2 | 19,8 | - | - | - | - | |
ST-COL 24,7 | 27,7 | 32 | 24,7 | 30 | 19 | 28, 30 | 1" 1/8 | - | - | |
ST-COL 26,1 | 29,1 | 34 | 26,1 | 25,4 | 19,1 | - | - | - | - | |
ST-COL 27,8 | 31 | 35,8 | 27,8 | 25,4 | 19,8 | - | - | - | - | |
ST-COL 29,2 | 32,7 | 39,4 | 29,2 | 25,4 | 19,1 | - | - | - | - | |
ST-COL 32,8 | 33,2 | 38,1 | 32,8 | 25,4 | 19,8 | - | - | - | - | |
ST-COL 33,3 | 37,2 | 41,2 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | - | - | - | - | |
ST-COL 34,1 | 38,8 | 44,5 | 34,1 | 25,4 | 22,4 | - | - | - | - | |
ST-COL 36,9 | 40,7 | 44,5 | 36,9 | 25,4 | 19,1 | - | - | - | - | |
ST-COL 41 | 44,1 | 48,4 | 41 | 28,6 | 18,3 | - | - | - | - | |
ST-COL 45,9 | 49,2 | 54,9 | 45,9 | 31,8 | 25,4 | - | - | - | - | |
ST-COL 46,2 | 46,6 | 51,6 | 46,2 | 19,1 | 12,7 | - | - | - | - | |
ST-COL 48,2 | 52,7 | 57,1 | 48,2 | 26,4 | 25,4 | 52 | - | - | - | |
ST-COL 55 | 61 | 65 | 55 | 26 | 25 | 58, 60 | - | 2" | - | |
ST-COL 59,3 | 67,3 | 70,6 | 59,3 | 31,5 | 30,7 | 62 | - | - | - | |
ST-COL 67,4 | 70,2 | 74,6 | 67,4 | 26 | 25 | - | - | - | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.