ARTICOLO | ØG mm | ØB mm | H1 mm | adatto a tubo GAS/BSP | flange | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | 2 | 6,5 | 3 | - | - | 1000 | |
ST 2,5 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | - | - | 1000 | |
ST 3 | 3 | 6,5 | 4,5 | - | - | 1000 | |
ST 3,5 | 3,5 | 7 | 4,5 | - | - | 1000 | |
ST 4 | 4 | 7,5 | 5 | - | - | 1000 | |
ST 4,5 | 4,5 | 8 | 5 | - | - | 1000 | |
ST 5 | 5 | 9 | 6 | - | - | 1000 | |
ST 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | - | - | 1000 | |
ST 6 | 6 | 9,5 | 6 | - | - | 1000 | |
ST 6,5 | 6,5 | 10 | 7 | - | - | 1000 | |
ST 7 | 7 | 10 | 6 | - | - | 1000 | |
ST 7,5 | 7,5 | 10,5 | 6,5 | - | - | 1000 | |
ST 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | 1000 | |
ST 8,5 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | - | - | 1000 | |
ST 9 | 9 | 12 | 7,5 | G1/8” | - | 1000 | |
ST 9,5 | 9,5 | 12,5 | 7,5 | - | - | 1000 | |
ST 10 | 10 | 13 | 8,5 | - | - | 1000 | |
ST 10,5 | 10,5 | 13,5 | 8,5 | - | DN10 | 1000 | |
ST 11 | 11 | 14,5 | 8,5 | - | - | 1000 | |
ST 11,5 | 11,5 | 14,5 | 8,5 | - | - | 1000 | |
ST 12 | 12 | 14,5 | 9 | G1/4” | - | 1000 | |
ST 12,5 | 12,5 | 15,5 | 9 | - | - | 1000 | |
ST 13 | 13 | 16,5 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 13,5 | 13,5 | 16,5 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 14 | 14 | 17,5 | 10 | - | - | 1000 | |
ST 14,5 | 14,5 | 17,5 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 15 | 15 | 18 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 15,5 | 15,5 | 18,5 | 9,5 | G3/8” | DN15 | 1000 | |
ST 16 | 16 | 19,5 | 10 | - | - | 1000 | |
ST 16,5 | 16,5 | 19,5 | 10 ,5 | - | - | 1000 | |
ST 17 | 17 | 20,5 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 17,5 | 17,5 | 21 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 18 | 18 | 21,5 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 18,5 | 18,5 | 23 | 10 | - | - | 1000 | |
ST 19 | 19 | 22 | 10 | G1/2” | - | 1000 | |
ST 19,5 | 19,5 | 23 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 20 | 20 | 23,5 | 11 | - | - | 1000 | |
ST 20,5 | 20,5 | 24,5 | 10,5 | - | DN20 | 1000 | |
ST 21 | 21 | 24,5 | 11 | G5/8” | - | 1000 | |
ST 21,5 | 21,5 | 25,5 | 11 | - | - | 1000 | |
ST 22 | 22 | 25,5 | 11 | - | - | 1000 | |
ST 22,5 | 22,5 | 26 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 23 | 23 | 27 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 23,5 | 23,5 | 27,5 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 24 | 24 | 28 | 11,5 | - | - | 1000 | |
ST 24,5 | 24,5 | 28 | 10,5 | G3/4” | - | 1000 | |
ST 25 | 25 | 30 | 11 | G3/4” | - | 1000 | |
ST 25,5 | 25,5 | 29 | 10,5 | - | DN25 | 1000 | |
ST 26 | 26 | 30,5 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 26,5 | 26,5 | 30 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 27 | 27 | 31 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 27,5 | 27,5 | 31 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 28 | 28 | 32,5 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 28,5 | 28,5 | 32 | 10 | G7/8” | - | 1000 | |
ST 29 | 29 | 32 | 9,5 | - | - | 1000 | |
ST 29,5 | 29,5 | 33 | 10,5 | - | - | 1000 | |
ST 30 | 30 | 33 | 10 | - | - | 1000 | |
ST 30,5 | 30,5 | 34 | 10 | - | - | 500 | |
ST 31 | 31 | 36 | 10,5 | G1” | - | 500 | |
ST 31,5 | 31,5 | 35 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 32 | 32 | 37 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 32,5 | 32,5 | 37,5 | 10,5 | - | DN32 | 500 | |
ST 33 | 33 | 38 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 33,5 | 33,5 | 37,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 34 | 34 | 38,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 34,5 | 34,5 | 38 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 35 | 35 | 40 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 35,5 | 35,5 | 39 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 36 | 36 | 41 | 11 | - | - | 500 | |
ST 36,5 | 36,5 | 40 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 37 | 37 | 42 | 11 | - | - | 500 | |
ST 37,5 | 37,5 | 41,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 38 | 38 | 43 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 38,5 | 38,5 | 42 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 39 | 39 | 44 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 39,5 | 39,5 | 43,3 | 10,7 | G1” 1/4 | - | 500 | |
ST 40 | 40 | 45 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 41 | 41 | 46 | 10,5 | - | DN40 | 500 | |
ST 42 | 42 | 46,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 43 | 43 | 47,8 | 10,7 | - | - | 500 | |
ST 44 | 44 | 49 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 45 | 45 | 50,8 | 10,6 | - | - | 500 | |
ST 46 | 46 | 50,8 | 10 | G1” 1/2 | - | 500 | |
ST 47 | 47 | 51,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 48 | 48 | 53 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 48,5 | 48,5 | 52 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 49 | 49 | 54,5 | 11 | - | - | 500 | |
ST 50 | 50 | 54 | 10 | - | DN50 | 500 | |
ST 51 | 51 | 56 | 11 | - | - | 500 | |
ST 52 | 52 | 57,5 | 11 | - | - | 500 | |
ST 53 | 53 | 59 | 11 | - | - | 500 | |
ST 53,5 | 53,5 | 55,5 | 9,5 | - | - | 500 | |
ST 54 | 54 | 61 | 11 | - | - | 500 | |
ST 55 | 55 | 61 | 10 | - | - | 500 | |
ST 56 | 56 | 63 | 11,5 | - | - | 500 | |
ST 56,5 | 56,5 | 59,5 | 10,5 | - | - | 500 | |
ST 57 | 57 | 61 | 10 | 2” | - | 500 | |
ST 58 | 58 | 65 | 11 | 2” | - | 500 | |
ST 59 | 59 | 65 | 11 | - | - | 500 | |
ST 60 | 60 | 65 | 11 | - | - | 500 | |
ST 61 | 61 | 67,5 | 11 | - | - | 250 | |
ST 62 | 62 | 68 | 11 | - | - | 250 | |
ST 63 | 63 | 67 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 63,5 | 63,5 | 70 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 64 | 64 | 67,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 65 | 65 | 69 | 10 | - | DN65 | 250 | |
ST 66 | 66 | 72 | 10 | - | - | 250 | |
ST 67 | 67 | 73 | 10 | - | - | 250 | |
ST 68 | 68 | 75 | 11 | - | - | 250 | |
ST 69 | 69 | 75 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 70 | 70 | 74 | 11 | - | - | 250 | |
ST 71 | 71 | 74,5 | 11 | - | - | 250 | |
ST 71,5 | 71,5 | 74,5 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 72 | 72 | 79 | 12 | - | - | 250 | |
ST 73 | 73 | 76,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 74 | 74 | 77,5 | 10,5 | 2” 1/2 | - | 250 | |
ST 75 | 75 | 79 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 76 | 76 | 80 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 77 | 77 | 81 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 78 | 78 | 82 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 79 | 79 | 83 | 9,6 | - | - | 250 | |
ST 80 | 80 | 84 | 9,5 | - | DN80 | 250 | |
ST 81 | 81 | 85 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 82 | 82 | 85,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 83 | 83 | 86,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 84 | 84 | 90 | 10 | - | - | 250 | |
ST 84,5 | 84,5 | 90 | 8 | - | - | 250 | |
ST 85 | 85 | 88,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 86 | 86 | 90 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 86,5 | 86,5 | 89 | 10 | - | - | 250 | |
ST 87 | 87 | 90,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 88 | 88 | 91,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 89 | 89 | 92,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 90 | 90 | 92,5 | 10 | - | - | 250 | |
ST 91 | 91 | 93 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 92 | 92 | 94,5 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 93 | 93 | 97 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 94 | 94 | 97 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 95 | 95 | 97 | 9 | - | - | 250 | |
ST 96 | 96 | 98 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 97 | 97 | 99 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 98 | 98 | 100 | 10 | - | - | 250 | |
ST 99 | 99 | 102 | 9,5 | - | - | 250 | |
ST 100 | 100 | 104,5 | 10,5 | - | - | 250 | |
ST 101 | 101 | 105 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 102 | 102 | 106 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 103 | 103 | 106 | 11 | - | - | 100 | |
ST 104 | 104 | 106,5 | 11 | - | - | 100 | |
ST 105 | 105 | 108 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 106 | 106 | 109,5 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 107 | 107 | 110 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 108 | 108 | 111,5 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 110 | 110 | 114 | 12,5 | - | - | 100 | |
ST 111 | 111 | 115 | 12,7 | 4” | - | 100 | |
ST 112 | 112 | 116 | 10,5 | - | - | 100 | |
ST 115 | 115 | 118,5 | 12 | - | - | 100 | |
ST 117 | 117 | 124 | 12 | - | - | 100 | |
ST 121 | 121 | 124 | 12 | - | - | 100 | |
ST 125 | 125 | 130 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 128 | 128 | 132 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 130 | 130 | 134 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 132 | 132 | 136,5 | 13 | - | - | 100 | |
ST 135 | 135 | 141 | 12,5 | - | - | 100 | |
ST 140 | 140 | 144 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 142 | 142 | 146 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 146 | 146 | 152 | 12 | - | - | 100 | |
ST 150 | 150 | 154 | 14,5 | - | - | 100 | |
ST 152 | 152 | 156 | 15 | - | - | 100 | |
ST 155 | 155 | 161 | 12 | - | - | 100 | |
ST 160 | 160 | 167 | 14 | - | - | 100 | |
ST 162 | 162 | 169 | 14 | - | - | 100 | |
ST 165 | 165 | 171 | 12 | - | - | 100 | |
ST 167 | 167 | 178 | 17,5 | - | - | 100 | |
ST 169 | 169 | 175 | 12 | - | - | 100 | |
ST 170 | 170 | 175,6 | 13,6 | - | - | 100 | |
ST 172 | 172 | 177,6 | 13,6 | - | - | 100 | |
ST 176 | 176 | 182 | 12 | - | - | 100 | |
ST 180 | 180 | 187 | 14,5 | - | - | 100 | |
ST 182 | 182 | 189 | 14,5 | - | - | 100 | |
ST 184 | 184 | 194 | 16 | - | - | 100 | |
ST 186 | 186 | 194 | 16 | - | - | 100 | |
ST 190 | 190 | 195,6 | 13,6 | - | - | 100 | |
ST 192 | 192 | 197,6 | 13,6 | - | - | 100 | |
ST 200 | 200 | 208 | 14 | - | - | 100 | |
ST 202 | 202 | 210 | 14 | - | - | 100 | |
ST 208 | 208 | 220 | 15 | - | - | 100 | |
ST 211 | 211 | 217 | 12 | - | - | 100 | |
ST 214 | 214 | 220 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 221 | 221 | 227 | 12 | - | - | 100 | |
ST 230 | 230 | 236 | 12 | - | - | 100 | |
ST 232 | 232 | 242,6 | 13,5 | - | - | 100 | |
ST 233 | 233 | 245 | 16 | - | - | 100 | |
ST 250 | 250 | 259 | 14,5 | - | - | 100 | |
ST 252 | 252 | 261 | 14,5 | - | - | 100 | |
ST 261 | 261 | 273 | 16 | - | - | 100 | |
ST 285 | 285 | 298 | 18 | - | - | 100 | |
ST 302 | 302 | 309,6 | 18,5 | - | - | 80 | |
ST 311 | 311 | 324 | 18 | - | - | 100 | |
ST 390 | 390 | 400 | 19 | - | - | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.