ARTICOLO | Ø est. cavo min - max mm | L mm | S mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|
AP 0-10 | 1,25 - 2 | 10 | 0,5 | 1000 | |
AP 0-15 | 1,25 - 2 | 15 | 0,5 | 1000 | |
AP 0-25 | 1,25 - 2 | 25 | 0,5 | 1000 | |
AP 0-30 | 1,25 - 2 | 30 | 0,5 | 1000 | |
AP 1-10 | 1,75 - 3,5 | 10 | 0,5 | 1000 | |
AP 1-15 | 1,75 - 3,5 | 15 | 0,5 | 1000 | |
AP 1-25 | 1,75 - 3,5 | 25 | 0,5 | 1000 | |
AP 1-30 | 1,75 - 3,5 | 30 | 0,5 | 1000 | |
AP 1-40 | 1,75 - 3,5 | 40 | 0,5 | 1000 | |
AP 1BIS-10 | 2,4 - 4,5 | 10 | 0,6 | 1000 | |
AP 1BIS-15 | 2,4 - 4,5 | 15 | 0,6 | 1000 | |
AP 1BIS-25 | 2,4 - 4,5 | 25 | 0,6 | 1000 | |
AP 1K-15* | 2,5 - 5,5 | 15 | 0,9 | 1000 | |
AP 1K-30* | 2,5 - 5,5 | 30 | 0,9 | 1000 | |
AP 1K-40* | 2,5 - 5,5 | 40 | 0,9 | 1000 | |
AP 2-10 | 3 - 6 | 10 | 0,6 | 1000 | |
AP 2-15 | 3 - 6 | 15 | 0,6 | 1000 | |
AP 2-20 | 3 - 6 | 20 | 0,6 | 1000 | |
AP 2-30 | 3 - 6 | 30 | 0,6 | 1000 | |
AP 2-40 | 3 - 6 | 40 | 0,6 | 1000 | |
AP 2-50 | 3 - 6 | 50 | 0,6 | 1000 | |
AP 3-10 | 5 - 9 | 10 | 0,7 | 1000 | |
AP 3-20 | 5 - 9 | 20 | 0,7 | 1000 | |
AP 3-40 | 5 - 9 | 40 | 0,7 | 1000 | |
AP 4-40 | 7,5 - 12 | 40 | 0,8 | 1000 | |
AP 4-50 | 7,5 - 12 | 50 | 0,8 | 1000 | |
AP 5-40 | 10 - 15 | 40 | 0,9 | 500 | |
AP 5-50 | 10 - 15 | 50 | 0,9 | 500 | |
AP 8-40 | 12 - 20 | 40 | 1,2 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.