ARTICOLO | ØA mm | ØB mm | H mm | per filetto: PG | per filetto: M | per filetto: GAS | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV-E 10.15.1,2 | 10 | 15 | 1,2 | - | 12 | - | - | |
FDV-E 11,3.17.1,2 | 11,3 | 17 | 1,2 | 7 | - | 1/4" | - | |
FDV-E 13,9.20.1,2 | 13,9 | 20 | 1,2 | 9 | 16 | 3/8" | - | |
FDV-E 17,1.23.1,2 | 17,1 | 23 | 1,2 | 11 | - | - | - | |
FDV-E 18.24.1,2 | 18 | 24 | 1,2 | - | 20 | - | - | |
FDV-E 19.25.1,2 | 19 | 25 | 1,2 | 13,5 | - | 1/2" | - | |
FDV-E 21.27.1,2 | 21 | 27 | 1,2 | 16 | - | 5/8" | - | |
FDV-E 23.30.1,2 | 23 | 30 | 1,2 | - | 25 | - | - | |
FDV-E 26,6.34.1,5 | 26,6 | 34 | 1,5 | 21 | - | 3/4" | - | |
FDV-E 30.40.1,5 | 30 | 40 | 1,5 | - | 32 | 1" | - | |
FDV-E 35,2.45.1,5 | 35,2 | 45 | 1,5 | 29 | - | 1"1/8 | - | |
FDV-E 38.48.1,5 | 38 | 48 | 1,5 | - | 40 | 1"1/4 | - | |
FDV-E 45,2.56.1,5 | 45,2 | 56 | 1,5 | 36 | - | 1"1/2 | - | |
FDV-E 48.58.1,5 | 48 | 58 | 1,5 | - | 50 | - | - | |
FDV-E 52,2.67.1,5 | 52,2 | 67 | 1,5 | 42 | - | 1"3/4 | - | |
FDV-E 57,7.72.1,5 | 57,7 | 72 | 1,5 | 48 | - | 2" | - | |
FDV-E 61.75.1,5 | 61 | 75 | 1,5 | - | 63 | - | - | |
FDV-E 72.82.1,5 | 72 | 82 | 1,5 | - | - | 2"1/2 | - | |
FDV-E 73.90.1,5 | 73 | 90 | 1,5 | - | 75 | - | - | |
FDV-E 85.105.2,5 | 85 | 105 | 2,5 | - | - | 3" | - | |
FDV-E 110.130.2,5 | 110 | 130 | 2,5 | - | - | 4" | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.