ARTICOLO | ØA mm | ØB mm | H mm | per filetto: PG | per filetto: M | per filetto: GAS | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 10.15.1,2 | 10 | 15 | 1,2 | - | 12 | - | - | |
FD 11,3.17.1,2 | 11,3 | 17 | 1,2 | 7 | - | 1/4" | - | |
FD 13,9.20.1,2 | 13,9 | 20 | 1,2 | 9 | 16 | 3/8" | - | |
FD 17,1.23.1,2 | 17,1 | 23 | 1,2 | 11 | - | - | - | |
FD 18.24.1,2 | 18 | 24 | 1,2 | - | 20 | - | - | |
FD 19.25.1,2 | 19 | 25 | 1,2 | 13,5 | - | 1/2" | - | |
FD 21.27.1,2 | 21 | 27 | 1,2 | 16 | - | 5/8" | - | |
FD 23.30.1,2 | 23 | 30 | 1,2 | - | 25 | - | - | |
FD 26,6.34.1,5 | 26,6 | 34 | 1,5 | 21 | - | 3/4" | - | |
FD 30.40.1,5 | 30 | 40 | 1,5 | - | 32 | 1" | - | |
FD 35,2.45.1,5 | 35,2 | 45 | 1,5 | 29 | - | 1"1/8 | - | |
FD 38.48.1,5 | 38 | 48 | 1,5 | - | 40 | 1"1/4 | - | |
FD 45,2.56.1,5 | 45,2 | 56 | 1,5 | 36 | - | 1"1/2 | - | |
FD 48.58.1,5 | 48 | 58 | 1,5 | - | 50 | - | - | |
FD 52,2.67.1,5 | 52,2 | 67 | 1,5 | 42 | - | 1"3/4 | - | |
FD 57,7.72.1,5 | 57,7 | 72 | 1,5 | 48 | - | 2" | - | |
FD 61.75.1,5 | 61 | 75 | 1,5 | - | 63 | - | - | |
FD 72.82.1,5 | 72 | 82 | 1,5 | - | - | 2"1/2 | - | |
FD 73.90.1,5 | 73 | 90 | 1,5 | - | 75 | - | - | |
FD 85.105.2,5 | 85 | 105 | 2,5 | - | - | 3" | - | |
FD 110.130.2,5 | 110 | 130 | 2,5 | - | - | 4" | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.