ARTICOLO | specifica | ØA max mm | ØB mm | H mm | spessore telaio max mm | Ø foro montaggio mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-500 | per telaio sottile | 7,6 | 15,2 | 6,4 | 1,6 | 12,7 | 500 | |
UB-500 | - | 7,6 | 15,2 | 9,8 | 3,2 | 12,7 | 500 | |
SUB-625 | per telaio sottile | 11,1 | 18,5 | 6,4 | 1,6 | 15,9 | 500 | |
UB-625 | - | 11,1 | 18,3 | 10,3 | 3,2 | 15,9 | 500 | |
UB-750 | - | 12,7 | 21,4 | 9,9 | 3,2 | 19 | 500 | |
SUB-750 | per telaio sottile | 12,7 | 21,8 | 6,4 | 1,6 | 19,1 | 500 | |
UB-812 | - | 12,7 | 22,6 | 9,9 | 3,2 | 20,6 | 500 | |
SUB-875 | per telaio sottile | 14,2 | 23,8 | 6,4 | 1,6 | 22,2 | 500 | |
UB-875 | - | 14,3 | 23,8 | 11,5 | 3,2 | 22,2 | 500 | |
SUB-1000 | per telaio sottile | 19 | 27 | 6,4 | 1,6 | 25,4 | 500 | |
UB-1000 | - | 19 | 27 | 11,5 | 3,2 | 25,4 | 200 | |
SUB-1093 | per telaio sottile | 20,6 | 29,4 | 6,4 | 1,6 | 27,8 | 500 | |
UB-1093 | - | 20,6 | 29,4 | 11,5 | 3,2 | 27,8 | 200 | |
UB-1187 | - | 24,1 | 31,8 | 11,5 | 3,2 | 30,2 | 500 | |
UB-1375 | - | 25,4 | 37,8 | 11,5 | 3,2 | 34,9 | 200 | |
UB-1250 | - | 25,8 | 33,4 | 11,5 | 3,2 | 31,8 | 500 | |
UB-1500 | - | 26,9 | 40,9 | 11,4 | 3,2 | 38,1 | 200 | |
UB-1750 | - | 34,9 | 47,5 | 11,8 | 3,2 | 44,5 | 200 | |
UB-2000 | - | 41,6 | 54 | 12,4 | 3,2 | 50,8 | 200 | |
UB-2.5 | - | 50 | 66,8 | 19 | 6,4 | 63,5 | 150 | |
UB-3.0 | - | 62,7 | 80 | 19 | 6,4 | 76,2 | 150 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.