ARTICOLO | Ø filo elementare mm | sezione mm2 | Ø treccia mm | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|
TMT-M RS1-1 | 0,1 | 1 | 2 | 500 | |
TMT-M RS1-2 | 0,1 | 2 | 2,5 | 200 | |
TMT-M RS1-2,5 | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 200 | |
TMT-M RS1-4 | 0,1 | 4 | 3 | 200 | |
TMT-M RS2-4 | 0,2 | 4 | 2,5 | 200 | |
TMT-M RS1-6 | 0,1 | 6 | 3,5 | 100 | |
TMT-M RS2-6 | 0,2 | 6 | 3 | 100 | |
TMT-M RS1-10 | 0,1 | 10 | 4,5 | 100 | |
TMT-M RS2-10 | 0,2 | 10 | 4,5 | 100 | |
TMT-M RS1-16 | 0,1 | 16 | 6 | 100 | |
TMT-M RS2-16 | 0,2 | 16 | 6 | 100 | |
TMT-M RS1-20 | 0,1 | 20 | 7,5 | 100 | |
TMT-M RS2-20 | 0,2 | 20 | 7 | 100 | |
TMT-M RS1-25 | 0,1 | 25 | 8 | 100 | |
TMT-M RS2-25 | 0,2 | 25 | 8 | 100 | |
TMT-M RS2-30 | 0,2 | 30 | 8,5 | 100 | |
TMT-M RS1-35 | 0,1 | 35 | 9 | 100 | |
TMT-M RS2-35 | 0,2 | 35 | 9 | 100 | |
TMT-M RS1-40 | 0,1 | 40 | 9,5 | 50 | |
TMT-M RS2-40 | 0,2 | 40 | 9,5 | 50 | |
TMT-M RS1-50 | 0,1 | 50 | 10 | 50 | |
TMT-M RS2-50 | 0,2 | 50 | 10 | 50 | |
TMT-M RS1-60 | 0,1 | 60 | 11 | 50 | |
TMT-M RS2-60 | 0,2 | 60 | 11 | 50 | |
TMT-M RS1-75 | 0,1 | 75 | 12 | 50 | |
TMT-M RS2-75 | 0,2 | 75 | 13 | 50 | |
TMT-M RS1-90 | 0,1 | 90 | 12,5 | 50 | |
TMT-M RS2-90 | 0,2 | 90 | 13,5 | 50 | |
TMT-M RS2-100 | 0,2 | 100 | 14 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.