ARTICOLO | descrizione | colore | Ø capienza min - max mm | ØB mm | L mm | S mm | confezione mt. | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-PE 3 BIANCA* | spirale | bianco | 1,5 - 7 | 3 | 5 | 0,75 | 50 | - | |
SP-PE 3 NERA | spirale | nero | 1,5 - 7 | 3 | 5 | 0,75 | 50 | - | |
SP-PE 3 NATURALE | spirale | naturale | 1,5 - 7 | 3 | 5 | 0,75 | 50 | - | |
SP-PE 6 BIANCA* | spirale | bianco | 5 - 20 | 6 | 12 | 0,8 | 25 | - | |
SP-PE 6 NERA | spirale | nero | 5 - 20 | 6 | 12 | 0,8 | 25 | - | |
SP-PE 6 NATURALE | spirale | naturale | 5 - 20 | 6 | 12 | 0,8 | 25 | - | |
SP-PE 12 BIANCA* | spirale | bianco | 10 - 40 | 12 | 10 | 1,5 | 25 | - | |
SP-PE 12 NERA | spirale | nero | 10 - 40 | 12 | 16 | 1 | 25 | - | |
SP-PE 12 NATURALE | spirale | naturale | 10 - 40 | 12 | 16 | 1 | 25 | - | |
SP-PE 17 NERA | spirale | nero | 20 - 60 | 17 | 24 | 1,4 | 25 | - | |
SP-PE 17 NATURALE | spirale | naturale | 20 - 60 | 17 | 24 | 1,4 | 25 | - | |
SP-PE 22 BIANCA* | spirale | bianco | 25 - 100 | 22 | 10 | 1,5 | 25 | - | |
SP-PE 22 NERA | spirale | nero | 25 - 100 | 22 | 24 | 1,4 | 25 | - | |
SP-PE 22 NATURALE | spirale | naturale | 25 - 100 | 22 | 24 | 1,4 | 25 | - | |
GUIDA SP | utensile | - | - | - | - | - | - | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.