ARTICOLO | colore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | S mm | confezione mt. |
---|
ARTICOLO | colore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | S mm | confezione mt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM 0 NERA | nero | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 BIANCA | bianco | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 BLU | blu | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 VERDE | verde | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 GIALLA | giallo | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 ARANCIONE | arancione | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 MARRONE | marrone | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 ROSSA | rosso | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 VIOLA | viola | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 GRIGIA | grigio | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 ROSA | rosa | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 0 AZZURRA | azzurro | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AMGV 0 | giallo/verde | 1,25 - 2 | 1,2 | 0,5 | 100 | |
AM 1 NERA | nero | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 BIANCA | bianco | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 BLU | blu | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 VERDE | verde | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 GIALLA | giallo | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 ARANCIONE | arancione | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 MARRONE | marrone | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 ROSSA | rosso | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 VIOLA | viola | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 GRIGIA | grigio | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 ROSA | rosa | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 AZZURRA | azzurro | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AMGV 1 | giallo/verde | 1,75 - 3,5 | 1,75 | 0,5 | 100 | |
AM 1 bis NERA | nero | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis BIANCA | bianco | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis BLU | blu | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis VERDE | verde | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis GIALLA | giallo | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis ARANCIONE | arancione | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis MARRONE | marrone | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis ROSSA | rosso | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis VIOLA | viola | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis GRIGIA | grigio | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis ROSA | rosa | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1 bis AZZURRA | azzurro | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AMGV 1 bis | giallo/verde | 2,4 - 4,5 | 2,4 | 0,6 | 100 | |
AM 1K NERA* | nero | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K BIANCA* | bianco | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K BLU* | blu | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K VERDE* | verde | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K GIALLA* | giallo | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K ARANCIONE* | arancione | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K MARRONE* | marrone | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K ROSSA* | rosso | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K VIOLA* | viola | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K GRIGIA* | grigio | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 | |
AM 1K ROSA* | rosa | 2,5 - 5,5 | 2,5 | 0,9 | 100 |
Confezione mt. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità mt. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.