ARTICOLO | specifica | ØA mm | confezione mt. | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | specifica | ØA mm | confezione mt. | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|
BOB-100 | bobina | - | - | 1 | |
GVS 0,5 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 0,5 | 200 | - | |
GVS 0,5 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 0,5 | 200 | - | |
GVS 0,5 KV 4 | guaina 4000 Volt | 0,5 | 200 | - | |
GVS 0,8 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 0,8 | 200 | - | |
GVS 0,8 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 0,8 | 200 | - | |
GVS 0,8 KV 4 | guaina 4000 Volt | 0,8 | 200 | - | |
GVS 1 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 1 | 200 | - | |
GVS 1 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 1 | 200 | - | |
GVS 1 KV 4 | guaina 4000 Volt | 1 | 200 | - | |
GVS 1,5 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 1,5 | 200 | - | |
GVS 1,5 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 1,5 | 200 | - | |
GVS 1,5 KV 4 | guaina 4000 Volt | 1,5 | 200 | - | |
GVS 2 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 2 | 200 | - | |
GVS 2 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 2 | 200 | - | |
GVS 2 KV 4 | guaina 4000 Volt | 2 | 200 | - | |
GVS 2,5 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 2,5 | 200 | - | |
GVS 2,5 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 2,5 | 200 | - | |
GVS 2,5 KV 4 | guaina 4000 Volt | 2,5 | 200 | - | |
GVS 3 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 3 | 200 | - | |
GVS 3 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 3 | 200 | - | |
GVS 3 KV 4 | guaina 4000 Volt | 3 | 200 | - | |
GVS 3,5 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 3,5 | 200 | - | |
GVS 3,5 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 3,5 | 200 | - | |
GVS 3,5 KV 4 | guaina 4000 Volt | 3,5 | 200 | - | |
GVS 4 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 4 | 200 | - | |
GVS 4 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 4 | 200 | - | |
GVS 4 KV 4 | guaina 4000 Volt | 4 | 200 | - | |
GVS 5 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 5 | 100 | - | |
GVS 5 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 5 | 100 | - | |
GVS 5 KV 4 | guaina 4000 Volt | 5 | 100 | - | |
GVS 6 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 6 | 100 | - | |
GVS 6 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 6 | 100 | - | |
GVS 6 KV 4 | guaina 4000 Volt | 6 | 100 | - | |
GVS 7 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 7 | 100 | - | |
GVS 7 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 7 | 100 | - | |
GVS 7 KV 4 | guaina 4000 Volt | 7 | 100 | - | |
GVS 8 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 8 | 100 | - | |
GVS 8 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 8 | 100 | - | |
GVS 8 KV 4 | guaina 4000 Volt | 8 | 100 | - | |
GVS 9 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 9 | 100 | - | |
GVS 9 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 9 | 100 | - | |
GVS 9 KV 4 | guaina 4000 Volt | 9 | 100 | - | |
GVS 10 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 10 | 100 | - | |
GVS 10 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 10 | 100 | - | |
GVS 10 KV 4 | guaina 4000 Volt | 10 | 100 | - | |
GVS 12 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 12 | 100 | - | |
GVS 12 KV 2,5 | guaina 2500 Volt | 12 | 100 | - | |
GVS 12 KV 4 | guaina 4000 Volt | 12 | 100 | - | |
GVS 14 KV 1,5 | guaina 1500 Volt | 14 | 100 | - |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.